Dc01 Dc02 Dc03 Dc06 Hot Rolled Steel Metal St37 Galvanized Steel Coils Z40 Z60 Cold Rolled Hot Dipped Galvanized Steel Coil
1, Beungeut Béda: Leutik, Gedé, Nol. Pilih sasuai sarat anjeun
2, Aplikasi:
Wangunan & Pangwangunan:
Hateup; Teras; Pigura Jandela;
Panto:
Rolling-up Panto; Jepret; Imah Mobile;
Hiasan interior:
Tembok; Kusen panto; Struktur baja; layar; Siling;Lift;
Parabot Rumah Tangga:
Kulkas; Mesin cuci; Oven gelombang mikro; AC; Mesin duplikat, jsb;
Angkutan:
Panel Otomatis; Panel hiasan interior; Panel Angkutan;
| Standar Téknis | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Kelas Baja | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQ5CR40 (275) (550); atanapi Sarat Palanggan |
| Tipe | Coil / lambar / piring / strip |
| Kandelna | 0.12-6.00mm, atawa sarat customer urang 0./12-6mm |
| Lebar | 600mm-1500mm, nurutkeun sarat customer urang / 600-1500mm |
| Jenis Lapisan | Hot Dipped Galvanized Steel (HDGI) |
| Palapis séng | 30-600/m2 |
| Perlakuan permukaan | Passivation (C), Oiling (O), Lacquer sealing (L), Phosphating (P), Untreated (U) |
| Struktur permukaan | palapis spangle normal (NS), palapis spangle minimal (MS), spangle-gratis (FS) |
| ID | 508mm / 610mm |
| Beurat Coil | 3-20 métrik ton per coil |
| Bungkusan | Kertas buktina cai nyaéta packing jero, baja galvanis atanapi lambaran baja coated nyaéta bungkusan luar, pelat penjaga samping, teras dibungkus ku tujuh sabuk baja. atanapi numutkeun sarat palanggan |
Q: Dupi anjeun produsén?
A: Sumuhun, kami produsén, urang boga pabrik urang sorangan. Sarta kami Cina ngarah galvanized steel coil, galvalume steel coil, PPGI / PPGL jsb Urang janji yén kami persis supplier anjeun geus pilari.
Q: Dupi urang didatangan pabrik anjeun?
A: Leres, tangtosna, kami ngabagéakeun anjeun nganjang ka pabrik urang pikeun pariksa jalur produksi urang sareng langkung terang ngeunaan kapasitas, kualitas urang.
Q: Dupi anjeun gaduh sistem kontrol kualitas?
A: Leres, urang gaduh sertifikasi ISO, BV, SGS sareng laboratorium kontrol kualitas urang sorangan.
Q: Dupi anjeun ngatur kiriman pikeun kami?
A: Sumuhun, kami geus ditunjuk seafreight na karéta angkutan barang Forwarders kalawan dekade pangalaman sarta kami bisa meunangkeun harga pangalusna kalawan kapal earlist sarta jasa profésional.
Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Umumna éta 7-14 poé lamun urang boga barang pasti di stock urang. Lamun henteu, éta bakal butuh sabudeureun 25-35 poé pikeun meunangkeun barang siap pikeun pangiriman.



